トップ > 国土交通省・最新の動き > VOL.187 「不動産情報ライブラリ」の概要
2024
6.12
国土交通省では、円滑な不動産取引を促進する観点から、オープンデータ等を活用し、不動産取引の際に参考となる情報(価格、周辺施設、防災、都市計画等)を重ね合わせて表示するWebGISシステム「不動産情報ライブラリ」の運用を2024年4月1日より開始しましたので、その内容についてご紹介します。
不動産取引の際に参考となる価格情報、周辺の公共施設等の立地状況・学区情報や防災情報等の災害に関する情報の多くは、国や地方自治体等の多様な主体から様々な形式で公開されていますが、「不動産情報ライブラリ」はこれらの情報を集約し、複数のデータを同じ地図表示に重ね合わせて閲覧することができるようにしたものです。利用に際し、特別なソフトを必要とせず、スマートフォンやタブレットからの閲覧にも対応しています。
不動産情報ライブラリ
https://www.reinfolib.mlit.go.jp
不動産情報ライブラリの活用により、消費者が不動産の購入を検討する際に、そのエリアの価格、ハザード情報、公共施設、都市計画及び将来人口動態等の情報を把握し、個々の目的に応じたエリアや物件の選択が可能になります。例えば、子育て世代においては、学区や公園等が重要な要素となる一方、シニア世代においては、公共交通や徒歩圏内に都市機能がどの程度整っているかが重要な要素であり、ライフスタイルに適したエリアの選択が可能になります。また、立地適正化計画等のまちづくりの計画や人口動態を参考にした居住地の選定が可能であり、「土地勘のない」エリアへの移住や二地域居住を検討する際に、複数の居住候補エリアをライブラリ上で比較することも可能です。
価格、周辺の公共施設、学区、災害に関する情報等、ニーズを踏まえ掲載しています。また、Webサービスや研究開発等に活用いただくため、掲載している不動産取引価格情報や地価公示地価調査、国土数値情報等の情報を取得するAPIを公開しています。APIの利用に当たって利用申請が必要となりますが、APIを活用することによりデータの取得が容易になり、不動産に関する情報の利活用の促進が期待されます。
不動産情報ライブラリの掲載情報
種類 | 名称 | 概要 | API公開 |
---|---|---|---|
価格情報 | 国土交通省地価公示 | 国土交通省が判定し公示する1月1日時点の土地の評価価格 | 有 |
都道府県地価調査 | 都道府県が調査し公表する7月1日時点の土地の評価価格 | 有 | |
不動産取引価格情報 | 国土交通省が不動産取引当事者から収集した情報を元に、個別の物件が容易に特定できないよう加工し公表している情報 | 有 | |
成約価格情報 | 国土交通省が指定流通機構(レインズ)が保有している情報をもとに、個別の不動産取引が特定できないように加工し提供している情報 | 有 | |
地形情報 | 陰影起伏図 | 地表の凹凸の北西側を白く、南東側を黒く表示した図 | ※2 |
土地条件図 | 山地、台地・段丘、低地、人工地形などの地理分類 | ※2 | |
大規模盛土造成地マップ | 地方公共団体(都道府県、市町村)が抽出した大規模盛土造成地(谷や斜面に盛土した大規模な造成宅地) | 有 | |
防災情報 | 洪水浸水想定区域(最大想定規模) | 河川管理者が定める、河川が氾濫した際に浸水が想定される区域と水深 | ※1 |
土砂災害警戒区域 | 都道府県知事が定める、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 | ※1 | |
津波浸水想定 | 都道府県知事が定める、津波が発生した際に浸水が想定される区域と水深 | ※1 | |
高潮浸水想定区域 | 都道府県知事が定める、高潮により氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域と水深 | ※1 | |
避難施設 | 災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所 | ※2 | |
災害危険区域 | 都道府県または市町村が、住宅等の居住用建築物の新築・増改築を制限する区域 | 有 | |
急傾斜地崩壊危険区域 | 都道府県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域 | 有 | |
地すべり防止地区 | 国土交通大臣又は農林水産大臣が指定した地すべり防止区域 | 有 | |
周辺施設情報 | 幼稚園・保育所等 | 幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所など | 有 |
小・中学校区 | 学校及び市区町村の教育委員会等が指定する小学校又は中学校別の一定の通学範囲となる「通学区域」 | 有 | |
学校 | 小学校・中学校・高等学校・大学など | 有 | |
市区町村村役場及び集会施設等 | 市区町村役場及びそれらの支所等、公立公民館、集会所等 | 有 | |
図書館 | 図書館 | 有 | |
医療機関 | 病院、診療所、歯科診療所 | 有 | |
福祉施設 | 高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉に関する施設 | 有 | |
自然公園地域 | 国土利用計画法で指定する自然公園地域に関する情報 | 有 | |
都市計画情報 | 都市計画区域/区域区分 | 都道府県等が定める都市計画区域、市街化区域、市街化調整区域 | 有 |
用途地域 | 市町村が定める用途地域(第一種低層住居専用地域、商業地域など) | 有 | |
高度利用地区 | 市町村等が定める高度利用地区 | 有 | |
防火・準防火地域 | 市町村が定める防火地域及び準防火地域 | 有 | |
地区計画 | 市町村等が定める地区計画の区域 | 有 | |
立地適正化計画区域 | 市町村が定める立地適正化計画立地適正化計画における立地適正化計画区域、居住誘導区域及び都市機能誘導区域 | 有 | |
人口情報等 | 国勢調査(世代別人口) | 平成27年の国勢調査に基づく、世代別人口の集計結果 | 有 |
国勢調査(将来推計人口) | 平成27年の国勢調査に基づく、2050年までの将来人口の試算結果 | 有 | |
駅別乗降客数 | 駅及び各駅ごとの1日あたり乗降客数 | 有 |
※1 「ハザードマップポータルサイト」(国土交通省)にて配信
※2 「地理院タイル」(国土地理院)にて配信
2024年4月1日のライブラリ公開後、4月4日には一日のページビュー数が100万PVを達成し、5月26日時点で累計500万PVを記録しています。
また、API利用申請は2024年5月26日時点、1563者(法人:535社、個人1028者)から届け出があり、法人は不動産開発業者、不動産テック、物件ポータルサイトをはじめとして、不動産業界以外からは、保険、通信、マスコミ、運輸といった不動産以外の業種からも幅広く利用申請をいただいています。
不動産取引の円滑化をさらに加速化させるべく、ライブラリのユースケースや利用者向けアンケート等の結果からニーズを把握し、今後とも継続的な情報の追加や機能の拡充を検討していきます。
詳しくは、国土交通省ホームページ「不動産情報ライブラリとは」をご参照ください。
※執筆の内容は、2024年5月末時点によるものです。
国土交通省・最新の動き一覧へ