鹿児島県鹿児島市下荒田1丁目 周辺地図
物件種目
マンション
土地面積
295.31㎡(約89.33坪)
築年月
1973年07月
物件詳細
| 物件番号 | 35589477 |
| 情報更新日 | 2025年10月19日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月28日 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市下荒田1丁目周辺地図 |
| 建物名 | |
| 交通 | 鹿児島市谷山線 「武之橋」駅 徒歩4分 鹿児島市谷山線 「二中通」駅 徒歩4分 |
| 土地面積 | 公簿295.31㎡(約89.33坪) |
| 私道面積 | 無 |
| 建物面積 | 610.57㎡ (約184.69坪) |
| 小学校 | 鹿児島市立八幡小学校874m |
| 中学校 | 鹿児島市立天保山中学校728m |
| 階建 | 地上4階建 |
| 土地権利/借地権種類 | 所有権 |
| 保証金 | |
| 権利金 | |
| 借地期間・地代 | |
| その他一時金 | |
| 施設費用 | |
| その他月額費用 |
| 築年月 | 1973年07月 |
| 建物構造 | RC |
| 建物工法 | |
| 総戸数 | 11戸 |
| 駐車場 | 有 |
| 駐車場:形式 | |
| 駐車場:状況 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 地勢 | 平坦 |
| 傾斜地面積 | |
| 接道状況詳細 | 一方道路 北 公道 |
| 国土法 | |
| 現況 | 賃貸中 |
| 条件 | オーナーチェンジ |
| 再建築 | |
| 土地形状 | |
| 敷地延長 | |
| 付帯権利 | |
| 引渡し可能年月 | 相談 |
| 施工会社 |
| 設備 | 上水道 下水道 給湯 電気 バルコニー 防犯カメラ 駐輪場 バイク置場(屋外) |
| 特記事項 | 外観タイル張り |
| 備考1 | ご入居中物件につき、ご入居者様及び関係者以外の敷地内への立ち入りはご遠慮ください。ご理解とご協力をお願い申し上げます。 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
情報提供会社
エム管理不動産
鹿児島県知事免許(3)第5933号
鹿児島県鹿児島市唐湊1丁目15-12
電話:099-254-6002
定休日: 日曜 祝祭日 第1・3水曜日
営業時間:
09:00
~
18:00
所属団体: (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会 【公正取引協議会加盟業者】
