ファミール下岡田
静岡県磐田市下岡田 周辺地図
物件種目
アパート
専有面積
65.02㎡(約19.66坪)
築年月
2001年05月
間取り
3LDK
物件詳細
物件番号 | 33804904 |
情報更新日 | 2024年12月05日 |
次回更新予定日 | 2024年12月19日 |
所在地 | 静岡県磐田市下岡田周辺地図 |
建物名 | ファミール下岡田 |
交通 | 遠鉄バス・下大之郷バス停 徒歩2分 |
専有面積 | 65.02㎡ |
専用庭面積 | |
間取り | 3LDK |
間取り内訳 | 和 6 洋 6・5.5 LDK 12.7 |
バルコニー | 南 |
サービスルーム数 | |
小学校 | |
中学校 | |
駐車場 | 空有 駐車場代無料 |
駐車場:形式 | |
駐車場:状況 | |
駐車場敷金 | |
敷金 | 2ヵ月 |
礼金 | 礼金なし |
精算方式 | |
保証金 | 保証金なし |
管理費 | 管理費なし |
共益費 |
雑費 | |
家賃保証会社 | |
家賃保証・保証費用等 | |
保険 | 加入義務有 借家人賠償 15,000円 2年 |
更新料 | |
その他一時金 | |
施設費用 | |
その他月額費用 | 賃料の自動引落し手数料 330円 |
賃貸区分 | |
契約期間 | 2年 |
特優賃 | |
敷地延長 | |
最適用途 | |
建物構造 | 軽量鉄骨 |
建物工法 | |
総戸数 | 2戸 |
階建・階 | 地上2階建 2階部分 |
築年月 | 2001年05月 |
現況 | 空家 |
入居可能時期 | 即時 |
セーフティネット住宅 | |
住宅性能 | |
エネルギー消費性能 | |
断熱性能 | |
目安光熱費 |
設備 | プロパンガス 給湯 バス・トイレ別 温水洗浄便座 シャワー シャンプードレッサー 洗面所 洗面台 室内洗濯機置場 フローリング 角部屋 最上階 バルコニー TVモニタ付きインターホン |
特記事項 | 駐車場2台分 駐車場代無料 |
備考1 | インターネット無料:オールコミュファ・マンション1ギガ、エアコンの設置個所はリビング・洋室6帖用の2台 賃貸保証 加入要:1.日本賃貸保証株式会社(JID)初回保証料は賃料の50%29,000円(2年間)、更新料は賃料の30%。または2.日本セーフティー初回保証料は賃料の50%、毎月の保証料が800円、更新料なし |
取引態様 | 媒介 |
情報提供会社