秋田県横手市二葉町 周辺地図
物件種目
中古一戸建
土地面積
191.01㎡(約57.78坪)
築年月
1971年01月
間取り
4DK
建物面積
113.19㎡(約34.23坪)
物件詳細
物件番号 | 33322565 |
情報更新日 | 2023年10月31日 |
次回更新予定日 | 2023年12月12日 |
所在地 | 秋田県横手市二葉町周辺地図 |
交通 | 奥羽本線 「横手」駅 徒歩21分 |
間取り | 4DK |
間取り内訳 | |
サービスルーム数 | |
土地面積 | 公簿191.01㎡(約57.78坪) |
私道面積 | 239.00㎡ 負担割合1/11 |
建物面積 | 113.19㎡ (約34.23坪) |
小学校 | 横手市立朝倉小学校913m |
中学校 | 横手市立横手北中学校2056m |
階建 | 地上2階建 |
土地権利/借地権種類 | 所有権 |
借地期間・地代 | |
その他一時金 | |
施設費用 | |
その他月額費用 | |
保証金 | |
権利金 |
築年月 | 1971年01月 |
建物構造 | 木造 |
建物工法 | |
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
地勢 | 平坦 |
傾斜地面積 | |
接道状況詳細 | 角地 南 幅4m 私道 接面14.4m 位置指定有 西 幅4m 私道 接面11m 位置指定有 |
駐車場 | 無 |
駐車場:形式 | |
駐車場:状況 | |
建築確認 | |
建築確認番号 | |
国土法 | |
現況 | 空家 |
条件 | |
再建築 | |
土地形状 | |
敷地延長 | |
付帯権利 | |
引渡し可能年月 | 即時 |
住宅性能 | 空き家バンク登録物件 |
設備 | プロパンガス 下水道 FF暖房 給湯 ボイラー式給湯システム 電気 バス・トイレ別 温水洗浄便座 バス1坪以上 シャワー 追焚機能 シャンプードレッサー 洗面台 電話機 システムキッチン 照明器具付き 収納スペース |
特記事項 | 閑静住宅街 |
備考1 | 横手市空き家バンク登録物件 |
取引態様 | 一般媒介 |
問合せ担当者 | 武藤 |
担当者電話番号 | 0182-33-0300 |
情報提供会社