
| 自治体名 | 助成内容 | 制度名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | ホームページ上には掲載条件に該当する制度はありません。 | |||
| 生駒市 | 既存住宅の耐震診断助成 | |||
| 既存住宅の耐震改修助成 | ||||
| 宇陀市 | 既存木造住宅耐震診断事業 | |||
| 橿原市 | 既存木造住宅耐震診断 | |||
| 既存住宅耐震改修補助事業 | ||||
| 香芝市 | 木造住宅耐震診断費用助成 | |||
| 葛城市 | 耐震診断事業助成 | |||
| 耐震改修工事補助事業 | ||||
| 五條市 | 木造住宅の耐震診断、耐震改修工事補助事業 | |||
| 御所市 | 既存木造住宅耐震診断事業 | |||
| 桜井市 | 既存木造住宅耐震診断事業 | |||
| 天理市 | 住宅耐震診断助成 | |||
| 大和郡山市 | 既存木造住宅耐震診断 | |||
| 耐震改修工事補助金交付 | ||||
| 大和高田市 | 既存木造住宅耐震診断事業 | |||
| 奈良市 | 木造住宅無料耐震診断 | |||
| 耐震診断補助事業 | ||||
| 木造住宅耐震改修補助事業 | ||||
ここで紹介している情報は、各自治体ホームページの掲載内容(詳細画面に記載した情報提供日時点)に基づいて、不動産ジャパンが編集、転載したものです。
そのため、各自治体のホームページの情報更新時期や情報掲載の有無によっては、実際に利用できる制度と内容が異なる場合があります。実際のご利用に当たっては、各自治体の担当部署に詳細についてご確認ください。
なお、自治体ホームページの情報更新時期によっては、記載したURL上の連絡先と詳細画面に記載した連絡先が異なる場合もあります。また、記載したURLが各自治体の広報紙の情報である場合は、原則として該当年度のみの情報となる点にご注意ください。