
| 自治体名 | 助成内容 | 制度名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | ホームページ上には掲載条件に該当する制度はありません。 | |||
| 旭市 | 住宅改修費助成 | |||
| 木造住宅の耐震診断費補助制度 | ||||
| 我孫子市 | 高齢者住宅改造費に対する助成 | |||
| 木造住宅耐震診断助成制度 | ||||
| 木造住宅耐震改修工事助成制度 | ||||
| いすみ市 | ホームページ上には掲載条件に該当する制度はありません。 | |||
| 市川市 | 耐震診断助成制度 | |||
| 耐震改修助成制度 | ||||
| 木造住宅の耐震改修に伴うリフォームの助成制度 | ||||
| 市原市 | 木造住宅耐震診断事業 | |||
| 木造住宅耐震改修事業 | ||||
| 印西市 | 高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金利子補給金 | |||
| 浦安市 | 木造住宅などの耐震診断にかかる費用の補助(一部) | |||
| 柏市 | 木造住宅耐震診断費補助金 | |||
| 木造住宅耐震改修費補助金 | ||||
| 勝浦市 | 高齢者等住宅改造費助成事業 | |||
| 木造住宅耐震診断費補助金交付事業 | ||||
| 香取市 | 木造住宅耐震診断事業助成金 | |||
| 鎌ヶ谷市 | 木造住宅耐震改修促進事業 | |||
| 鴨川市 | ホームページ上には掲載条件に該当する制度はありません。 | |||
| 木更津市 | 木造住宅耐震診断事業 | |||
| 木造住宅耐震改修事業 | ||||
| 君津市 | 住宅取得奨励制度 | |||
| 木造住宅耐震診断補助制度 | ||||
| 佐倉市 | 木造建築物耐震診断補助事業 | |||
| 木造住宅補強改造工事補助事業 | ||||
| 山武市 | 市内産木材利用促進事業 | |||
| 白井市 | 戸建住宅耐震診断事業補助金 | |||
| 匝瑳市 | 耐震診断補助 | |||
| 袖ヶ浦市 | 住宅取得奨励金交付制度 | |||
| 住宅改造資金の貸付 | ||||
| 木造耐震診断事業 | ||||
| 木造住宅耐震改修事業 | ||||
| 館山市 | 木造住宅耐震診断費用助成事業 | |||
| 千葉市 | 住宅建築資金利子補給制度 | |||
| 耐震診断助成制度 | ||||
| 耐震改修助成制度 | ||||
| 銚子市 | 木造耐震診断助成事業 | |||
| 東金市 | ホームページ上には掲載条件に該当する制度はありません。 | |||
| 富里市 | 木造住宅の耐震診断 | |||
| 流山市 | 耐震診断助成事業 | |||
| 木造住宅耐震改修助成事業 | ||||
| 習志野市 | 高齢者及び重度障害者居室等増改築改造資金貸付制度 | |||
| 成田市 | 木造住宅耐震診断助成制度 | |||
| 木造住宅耐震改修助成制度 | ||||
| 野田市 | ホームページ上には掲載条件に該当する制度はありません。 | |||
| 富津市 | 住宅建設資金利子補給 | |||
| 船橋市 | 木造住宅耐震診断費助成事業 | |||
| 木造住宅耐震改修費助成制度 | ||||
| 松戸市 | 高齢者住宅増改築資金の助成及び貸付 | |||
| 木造住宅耐震診断助成事業 | ||||
| 木造住宅耐震改修助成事業 | ||||
| 南房総市 | 住宅取得奨励金交付制度 | |||
| 木造住宅耐震診断費補助制度 | ||||
| 茂原市 | ホームページ上には掲載条件に該当する制度はありません。 | |||
| 八街市 | ホームページ上には掲載条件に該当する制度はありません。 | |||
| 八千代市 | 木造住宅耐震診断補助事業 | |||
| 四街道市 | 木造住宅耐震診断費補助制度 | |||
| 木造住宅耐震改修工事費補助制度 | ||||
ここで紹介している情報は、各自治体ホームページの掲載内容(詳細画面に記載した情報提供日時点)に基づいて、不動産ジャパンが編集、転載したものです。
そのため、各自治体のホームページの情報更新時期や情報掲載の有無によっては、実際に利用できる制度と内容が異なる場合があります。実際のご利用に当たっては、各自治体の担当部署に詳細についてご確認ください。
なお、自治体ホームページの情報更新時期によっては、記載したURL上の連絡先と詳細画面に記載した連絡先が異なる場合もあります。また、記載したURLが各自治体の広報紙の情報である場合は、原則として該当年度のみの情報となる点にご注意ください。