
ここでは、奈良県及び県内各市の住宅関連の助成制度について紹介しています。
下線が付いた制度名は、クリックすると各自治体ホームページの制度についての該当ページにリンクしますので、詳細はそちらでご確認ください。下線のない制度名は制度についての該当ページがありませんので、詳細は各自治体へ直接お問い合わせください。
マークが付いている制度は自治体ホームページのトップページにリンクします。トップページの検索窓から制度名を打ちこむなどして検索の上、詳細をご確認ください。
| 自治体名 | 助成内容 | 制度名 | |
|---|---|---|---|
| 奈良県 | 奈良の木の家づくり補助 (奈良県地域認証材住宅助成事業) | ||
| 住宅エコポイントならプラス(新築) | |||
| 奈良県産材活用促進支援事業 | |||
| 長期優良住宅 | |||
| 奈良県産材活用促進支援事業 | |||
| 住宅エコポイントならプラス(リフォーム) | |||
| 移住・住みかえ支援機構(JTI)との協働連携 | |||
| 太陽光発電設備設置補助事業 | |||
| 生駒市 | 既存住宅の耐震診断助成 |
||
| 既存住宅の耐震改修助成 |
|||
| 住宅用太陽光発電システム設置補助金 |
|||
| 雨水タンク設置補助金 |
|||
| 宇陀市 | 宇陀市定住促進奨励金 |
||
| 既存木造住宅耐震改修工事費補助 |
|||
| 既存木造住宅耐震診断事業 |
|||
| 橿原市 | 橿原市既存木造住宅耐震診断事業 | ||
| 橿原市特殊建築物等耐震診断補助金交付事業 | |||
| 橿原市既存住宅耐震改修補助金交付事業 | |||
| 香芝市 | 香芝市既存木造住宅耐震改修工事補助金交付金制度 |
||
| 葛城市 | 葛城市既存木造住宅耐震診断事業 | ||
| 五條市 | 掲載条件に該当する制度はありません。 | ||
| 御所市 | 既存木造住宅耐震診断事業 | ||
| 桜井市 | 桜井市既存木造住宅耐震改修補助事業 | ||
| 天理市 | 天理市既存木造住宅耐震診断支援制度 | ||
| 天理市既存木造住宅耐震改修工事補助金 | |||
| 大和郡山市 | 既存木造住宅耐震診断 | ||
| 耐震改修工事補助金交付 | |||
| 大和高田市 | 既存木造住宅耐震改修工事補助事業 | ||
| 既存木造住宅耐震診断事業 | |||
| 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | |||
| 民間建物吹き付け石綿等分析調査補助事業 | |||
| 奈良市 | 奈良市都市景観形成地区建造物保存整備事業 | ||
| 奈良市既存木造住宅耐震診断員派遣事業 | |||
| 奈良市既存住宅・特定建築物耐震診断補助金交付事業 | |||
| 奈良市既存木造住宅耐震改修工事補助金交付事業 | |||
| 奈良市都市景観形成地区建造物保存整備事業 | |||
| 住宅リフォーム助成 | |||
| 家庭用ソーラーパネル設置補助 | |||
ここで紹介しているのは、原則として平成23年度の制度内容です。情報は各自治体へのアンケートをもとに作成していますが、一部、各自治体のホームページ等に基づき、不動産ジャパンが編集・転載したものを含みます。なお、各自治体ホームページの情報更新時期によっては、該当ページにリンクできない場合があります。